Сварочный инвертор с микропроцессорным управлением, MIG/MAG, многофункциональный TIG и STICK, гарантирующий исключительную стабильность дуги и сварку без брызг. В режиме MIG это дает возможность ручной сварки и полную синергию. Все функции легко выбираются на передней панели. Имеются цифровые дисплеи для просмотра сварочного напряжения и тока, а также различных выбранных параметров. Позволяет использовать катушки с проволокой диаметром 200 или 300 мм и имеет встроенную опору цилиндра.
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220 - 240 / 50 - 60 |
Мощность (60%), КВт | 2,3 |
Выходное напряжение без нагрузки, В | MIG/MAG - 70; MMA - 70; TIG - 70 |
Ток в режиме MIG/MAG , А | 25 - 180 |
Ток в режиме ММА, А | 20 - 180 |
Ток в режиме TIG, А | 5 - 180 |
Рабочий цикл 40° MIG/MAG, А | 180 - 20%; 105 - 60%; 75 - 100%; |
Рабочий цикл 40° ММА, А | 180 - 20%; 105 - 60%; 75 - 100% |
Рабочий цикл 40° TIG, А | 180 - 20%; 105 - 60%; 75 - 100% |
Диаметр электродов Ø (min - max), мм | 1,6 - 3,25 |
Диаметр омедненной проволоки Ø (min - max), мм | 0,8 |
Диаметр проволоки для нержавейки Ø (min - max), мм | 0,6 - 0,8 |
Диаметр алюминиевой проволоки Ø (min - max), мм | 0,8 - 1 |
Диаметр порошковой проволоки Ø (min - max), мм | 0,8 |
Диаметр проволоки для пайки Ø (min - max), мм | 0,8 |
Тип электрода | 6013 - 7018 - CrNi |
Класс защиты от поражения эл. током | H |
Мощность, Вт | IP22S |
Габаритные размеры аппарата, мм: | 460 x 770 x 660 |
Габаритные размеры упаковки, мм: | 360 x 795 x 530 |
Масса (брутто/нетто), кг: | 37,0 / 33,0 |
Гарантийный срок | 2 года |
Страна производства | Италия |
Мы гарантируем высокое качество и неизменную надежность оборудования. На все произведенные машины распространяется гарантия.
info@vector.by +375 33 675 33 55 +7 (495) 641-90-53 Vector г.Гродно, ул.Горького 72 Республика Беларусь 230029
Отправьте свой отзыв