Если Вы ищите борфрезу для обработки радиусных пазов или разделки кромок, то форма цилиндр со сферическим концом отлично подойдет для этих целей.
Фреза по металлу Karnasch имеет стандартные параметры. Паяный или цельный тип соединения, три варианта покрытия, длина головки и всего инструмента, диаметр штифта. Также выделяются два типа зубьев:
Купить цилиндр со сферическим концом и шлифовальную машину Karnasch можно на нашем сайте, оставив заявку.
| С покрытием BLUE-TEC/BLACK-TEC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габариты | Типы соединения | Стандартный тип зубьев | Специальный тип зубьев | |||||||||
| d1 | d2 | l1 | l2 | Паяный | Цельный | 115021 | 115020 | 115022 | 115025 | 115027 | 115023 | 115024 |
| 2 | 3 | 38 | 11 | 115021-020 | 115020-020 | 115022-020 | 115025-020 | 115027-020 | 115023-020 | 115024-020 | ||
| 2,5 | 3 | 38 | 11 | 115021-022 | 115020-022 | 115022-022 | 115025-022 | 115027-022 | 115023-022 | 115024-022 | ||
| 3 | 3 | 38 | 14 | 115021-025 | 115020-025 | 115022-025 | 115025-025 | 115027-025 | 115023-025 | 115024-025 | ||
| 3 | 3 | 50 | 14 | 115021-030 | 115020-030 | 115022-030 | 115025-030 | 115027-030 | 115023-030 | 115024-030 | ||
| 3 | 3 | 75 | 14 | 115021-035 | 115020-035 | 115022-035 | 115025-035 | 115027-035 | 115023-035 | 115024-035 | ||
| 3 | 3 | 100 | 14 | 115021-040 | 115020-040 | 115022-040 | 115025-040 | 115027-040 | 115023-040 | 115024-040 | ||
| 3 | 6 | 50 | 12,7 | 115021-042 | 115020-042 | 115022-042 | 115025-042 | 115027-042 | 115023-042 | 115024-042 | ||
| 4 | 6 | 50 | 16 | 115021-045 | 115020-045 | 115022-045 | 115025-045 | 115027-045 | 115023-045 | 115024-045 | ||
| 5 | 3 | 38 | 12,7 | 115021-047 | 115020-047 | 115022-047 | 115025-047 | 115027-047 | 115023-047 | 115024-047 | ||
| 5 | 6 | 50 | 16 | 115021-049 | 115020-049 | 115022-049 | 115025-049 | 115027-049 | 115023-049 | 115024-049 | ||
| 6 | 3 | 44 | 12,7 | 115021-050 | 115020-050 | 115022-050 | 115025-050 | 115027-050 | 115023-050 | 115024-050 | ||
| 6 | 6 | 50 | 18 | 115021-055 | 115020-055 | 115022-055 | 115025-055 | 115027-055 | 115023-055 | 115024-055 | ||
| 6 | 3 | 100 | 18 | 115021-060 | 115020-060 | 115022-060 | 115025-060 | 115027-060 | 115023-060 | 115024-060 | ||
| 6 | 3 | 150 | 18 | 115021-065 | 115020-065 | 115022-065 | 115025-065 | 115027-065 | 115023-065 | 115024-065 | ||
| 6 | 6 | 50 | 25 | 115021-070 | 115020-070 | 115022-070 | 115025-070 | 115027-070 | 115023-070 | 115024-070 | ||
| 8 | 6 | 65 | 20 | 115021-075 | 115020-075 | 115022-075 | 115025-075 | 115027-075 | 115023-075 | 115024-075 | ||
| 8 | 6 | 170 | 20 | 115021-080 | 115020-080 | 115022-080 | 115025-080 | 115027-080 | 115023-080 | 115024-080 | ||
| 10 | 6 | 65 | 20 | 115021-085 | 115020-085 | 115022-085 | 115025-085 | 115027-085 | 115023-085 | 115024-085 | ||
| 10 | 6 | 170 | 20 | 115021-090 | 115020-090 | 115022-090 | 115025-090 | 115027-090 | 115023-090 | 115024-090 | ||
| 10 | 6 | 70 | 25 | 115021-095 | 115020-095 | 115022-095 | 115025-095 | 115027-095 | 115023-095 | 115024-095 | ||
| 11 | 6 | 70 | 25 | 115021-097 | 115020-097 | 115022-097 | 115025-097 | 115027-097 | 115023-097 | 115024-097 | ||
| 12 | 6 | 54 | 10 | 115021-099 | 115020-099 | 115022-099 | 115025-099 | 115027-099 | 115023-099 | 115024-099 | ||
| 12 | 6 | 65 | 20 | 115021-100 | 115020-100 | 115022-100 | 115025-100 | 115027-100 | 115023-100 | 115024-100 | ||
| 12 | 6 | 70 | 25 | 115021-105 | 115020-105 | 115022-105 | 115025-105 | 115027-105 | 115023-105 | 115024-105 | ||
| 12 | 6 | 175 | 25 | 115021-110 | 115020-110 | 115022-110 | 115025-110 | 115027-110 | 115023-110 | 115024-110 | ||
| 12 | 8 | 70 | 25 | 115021-115 | 115020-115 | 115022-115 | 115025-115 | 115027-115 | 115023-115 | 115024-115 | ||
| 16 | 6 | 70 | 25 | 115021-120 | 115020-120 | 115022-120 | 115025-120 | 115027-120 | 115023-120 | 115024-120 | ||
| 16 | 8 | 70 | 25 | 115021-125 | 115020-125 | 115022-125 | 115025-125 | 115027-125 | 115023-125 | 115024-125 | ||
| 20 | 6 | 70 | 25 | 115021-130 | 115020-130 | 115022-130 | 115025-130 | 115027-130 | 115023-130 | 115024-130 | ||
| 20 | 8 | 70 | 25 | 115021-135 | 115020-135 | 115022-135 | 115025-135 | 115027-135 | 115023-135 | 115024-135 | ||
| Без покрытия | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габариты | Типы соединения | Стандартный тип зубьев | Специальный тип зубьев | |||||||||
| d1 | d2 | l1 | l2 | Паяный | Цельный | 113021 | 113020 | 113022 | 113025 | 113027 | 113023 | 113024 |
| 2 | 3 | 38 | 11 | 113021-020 | 113020-020 | 113022-020 | 113025-020 | 113027-020 | 113023-020 | 113024-020 | ||
| 2,5 | 3 | 38 | 11 | 113021-022 | 113020-022 | 113022-022 | 113025-022 | 113027-022 | 113023-022 | 113024-022 | ||
| 3 | 3 | 38 | 14 | 113021-025 | 113020-025 | 113022-025 | 113025-025 | 113027-025 | 113023-025 | 113024-025 | ||
| 3 | 3 | 50 | 14 | 113021-030 | 113020-030 | 113022-030 | 113025-030 | 113027-030 | 113023-030 | 113024-030 | ||
| 3 | 3 | 75 | 14 | 113021-035 | 113020-035 | 113022-035 | 113025-035 | 113027-035 | 113023-035 | 113024-035 | ||
| 3 | 3 | 100 | 14 | 113021-040 | 113020-040 | 113022-040 | 113025-040 | 113027-040 | 113023-040 | 113024-040 | ||
| 3 | 6 | 50 | 12,7 | 113021-042 | 113020-042 | 113022-042 | 113025-042 | 113027-042 | 113023-042 | 113024-042 | ||
| 4 | 6 | 50 | 16 | 113021-045 | 113020-045 | 113022-045 | 113025-045 | 113027-045 | 113023-045 | 113024-045 | ||
| 5 | 3 | 38 | 12,7 | 113021-047 | 113020-047 | 113022-047 | 113025-047 | 113027-047 | 113023-047 | 113024-047 | ||
| 5 | 6 | 50 | 16 | 113021-049 | 113020-049 | 113022-049 | 113025-049 | 113027-049 | 113023-049 | 113024-049 | ||
| 6 | 3 | 44 | 12,7 | 113021-050 | 113020-050 | 113022-050 | 113025-050 | 113027-050 | 113023-050 | 113024-050 | ||
| 6 | 6 | 50 | 18 | 113021-055 | 113020-055 | 113022-055 | 113025-055 | 113027-055 | 113023-055 | 113024-055 | ||
| 6 | 3 | 100 | 18 | 113021-060 | 113020-060 | 113022-060 | 113025-060 | 113027-060 | 113023-060 | 113024-060 | ||
| 6 | 3 | 150 | 18 | 113021-065 | 113020-065 | 113022-065 | 113025-065 | 113027-065 | 113023-065 | 113024-065 | ||
| 6 | 6 | 50 | 25 | 113021-070 | 113020-070 | 113022-070 | 113025-070 | 113027-070 | 113023-070 | 113024-070 | ||
| 8 | 6 | 65 | 20 | 113021-075 | 113020-075 | 113022-075 | 113025-075 | 113027-075 | 113023-075 | 113024-075 | ||
| 8 | 6 | 170 | 20 | 113021-080 | 113020-080 | 113022-080 | 113025-080 | 113027-080 | 113023-080 | 113024-080 | ||
| 10 | 6 | 65 | 20 | 113021-085 | 113020-085 | 113022-085 | 113025-085 | 113027-085 | 113023-085 | 113024-085 | ||
| 10 | 6 | 170 | 20 | 113021-090 | 113020-090 | 113022-090 | 113025-090 | 113027-090 | 113023-090 | 113024-090 | ||
| 10 | 6 | 70 | 25 | 113021-095 | 113020-095 | 113022-095 | 113025-095 | 113027-095 | 113023-095 | 113024-095 | ||
| 11 | 6 | 70 | 25 | 113021-097 | 113020-097 | 113022-097 | 113025-097 | 113027-097 | 113023-097 | 113024-097 | ||
| 12 | 6 | 54 | 10 | 113021-099 | 113020-099 | 113022-099 | 113025-099 | 113027-099 | 113023-099 | 113024-099 | ||
| 12 | 6 | 65 | 20 | 113021-100 | 113020-100 | 113022-100 | 113025-100 | 113027-100 | 113023-100 | 113024-100 | ||
| 12 | 6 | 70 | 25 | 113021-105 | 113020-105 | 113022-105 | 113025-105 | 113027-105 | 113023-105 | 113024-105 | ||
| 12 | 6 | 175 | 25 | 113021-110 | 113020-110 | 113022-110 | 113025-110 | 113027-110 | 113023-110 | 113024-110 | ||
| 12 | 8 | 70 | 25 | 113021-113 | 113020-113 | 113022-113 | 113025-113 | 113027-113 | 113023-113 | 113024-113 | ||
| 16 | 6 | 70 | 25 | 113021-120 | 113020-120 | 113022-120 | 113025-120 | 113027-120 | 113023-120 | 113024-120 | ||
| 16 | 8 | 70 | 25 | 113021-125 | 113020-125 | 113022-125 | 113025-125 | 113027-125 | 113023-125 | 113024-125 | ||
| 20 | 6 | 70 | 25 | 113021-130 | 113020-130 | 113022-130 | 113025-130 | 113027-130 | 113023-130 | 113024-130 | ||
| 20 | 8 | 70 | 25 | 113021-135 | 113020-135 | 113022-135 | 113025-135 | 113027-135 | 113023-135 | 113024-135 | ||
Оставьте заявку — инженер ответит на вопросы, поможет с выбором и рассчитает стоимость с доставкой.
Попробуйте ещё раз или свяжитесь с нами напрямую:
+375 (33) 675-33-55 · info@vector.by
Куда вам удобнее отправить?
Наш менеджер свяжется с вами как можно скорее
Ответьте на вопросы — инженер подготовит персональный подбор
Вопрос 1 из 4