Твердосплавная коронка Power-MAX 60 предназначена для работы как ручной дрелью, так и на стационарном станке.
Максимально рекомендуемые диаметр и возможная глубина сверления не зависят от инструмента:
Все коронки серии одинаковы по длине и толщине зубьев (60 и 2,4 мм). Единственное отличие — диаметр коронки, который может быть 25-105 мм.
Артикул | Количество зубьев | Глубина сверления [мм] | Ширина режущей части [мм] | Диаметр [мм] |
---|---|---|---|---|
20.1121A-025 | 4 | 60 | 2,4 | 25 |
20.1121A-030 | 4 | 60 | 2,4 | 30 |
20.1121A-035 | 4 | 60 | 2,4 | 35 |
20.1121A-040 | 6 | 60 | 2,4 | 40 |
20.1121A-045 | 6 | 60 | 2,4 | 45 |
20.1121A-050 | 8 | 60 | 2,4 | 50 |
20.1121A-055 | 8 | 60 | 2,4 | 55 |
20.1121A-058 | 8 | 60 | 2,4 | 58 |
20.1121A-060 | 8 | 60 | 2,4 | 60 |
20.1121A-063 | 8 | 60 | 2,4 | 63 |
20.1121A-065 | 8 | 60 | 2,4 | 65 |
20.1121A-068 | 8 | 60 | 2,4 | 68 |
20.1121A-070 | 8 | 60 | 2,4 | 70 |
20.1121A-071 | 8 | 60 | 2,4 | 71 |
20.1121A-074 | 8 | 60 | 2,4 | 74 |
20.1121A-075 | 8 | 60 | 2,4 | 75 |
20.1121A-076 | 12 | 60 | 2,4 | 76 |
20.1121A-078 | 12 | 60 | 2,4 | 78 |
20.1121A-080 | 12 | 60 | 2,4 | 80 |
20.1121A-085 | 12 | 60 | 2,4 | 85 |
20.1121A-090 | 12 | 60 | 2,4 | 90 |
20.1121A-095 | 12 | 60 | 2,4 | 95 |
20.1121A-100 | 12 | 60 | 2,4 | 100 |
20.1121A-105 | 12 | 60 | 2,4 | 105 |
Мы гарантируем высокое качество и неизменную надежность оборудования. На все произведенные машины распространяется гарантия.
info@vector.by +375 33 675 33 55 +7 (495) 641-90-53 Vector г.Гродно, ул.Горького 72 Республика Беларусь 230029
Отправьте свой отзыв