Корончатые сверла изготовлены из твердых сплавов металлов. Это обеспечивает им зубья повышенной твердости, износоустойчивость и термостойкость.
В отличие от спиральных сверл, корончатые сверла высверливают только контур поверхности, а не весь диаметр. Такой подход позволяет сократить время, потраченное на выполнение работы.
Артикул | Длина режущей части | Диаметр | |
20.1315 | ![]() | 40 мм | 12-120 мм |
20.1316 | ![]() | 55 мм | 12-150 мм |
20.1650 | ![]() | 80 мм | 18-120 мм |
20.1660 | ![]() | 110 мм | 18-120 мм |
RAIL-LINE. Хвостовик Weldon 19. | |||
---|---|---|---|
Артикул | Длина режущей части | Диаметр | |
20.1306 | ![]() | 30 мм | 18-38 мм |
20.1309 | ![]() | 55 мм | 18-36 мм |
BLUE-LINE PRO. Хвостовик Weldon 19. | |||
---|---|---|---|
Артикул | Длина режущей части | Диаметр | |
20.1284 | ![]() | 30 мм | 12-36 мм |
20.1317 | ![]() | 55 мм | 12-36 мм |
BLUE-LINE. Хвостовик Weldon 19. | |||
---|---|---|---|
Артикул | Длина режущей части | Диаметр | |
20.1312 | ![]() | 30 мм | 12-60 мм |
20.1313 | ![]() | 55 мм | 12-60 мм |
20.1285 | ![]() | 80 мм | 18-55 мм |
20.1280 | ![]() | 110 мм | 18-50 мм |
BLUE-LINE. Хвостовик универсальный, Weldon 19 + Nitto. | |||
---|---|---|---|
Артикул | Длина режущей части | Диаметр | |
20.1312N | ![]() | 30 мм | 12-60 мм |
20.1313N | ![]() | 55 мм | 12-60 мм |
20.1185N | ![]() | 80 мм | 18-50 мм |
20.1180N | ![]() | 110 мм | 18-50 мм |
SILVER-LINE. Хвостовик Weldon 19. | |||
---|---|---|---|
Артикул | Длина режущей части | Диаметр | |
20.1255 | ![]() | 25 мм | 12-60 мм |
20.1265 | ![]() | 50 мм | 12-60 мм |
Мы гарантируем высокое качество и неизменную надежность оборудования. На все произведенные машины распространяется гарантия.
info@vector.by +375 33 675 33 55 +7 (495) 641-90-53 Vector г.Гродно, ул.Горького 72 Республика Беларусь 230029
Отправьте свой отзыв