Твердосплавная борфреза Зенкер с вершиной 60° имеет конусовидную форму и предназначена для фрезерования отверстий.
Шарошка с вершиной 60° может отличаться по:
Также бывают фрезы по металлу с однонаправленными зубьями, и разнонаправленными. Разнонаправленные зубья позволяют быстрее и качественнее выполнить работу.
Борфрезы для металла Karnasch знамениты высоким качеством и производительностью. Благодаря покрытию BLUE-TEC фрезы работают с любыми металлами.
Купить борфрезу Karnasch зенкер с вершиной 60° можно на нашем сайте, оставив заявку специалисту.
С покрытием BLUE-TEC/BLACK-TEC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Габариты | Типы соединения | ||||||
HP-3 | HP-2 | ||||||
Диаметр головки | Диаметр хвостовика | Общая длина | Длина головки | Паяный | Цельный | 115101 | 115100 |
3 | 3 | 38 | 3 | 115101-005 | 115100-005 | ||
6 | 6 | 50 | 6 | 115101-010 | 115100-010 | ||
10 | 6 | 56 | 8 | 115101-015 | 115100-015 | ||
12 | 6 | 60 | 11 | 115101-020 | 115100-020 | ||
16 | 6 | 62 | 15 | 115101-025 | 115100-025 | ||
16 | 8 | 62 | 15 | 115101-030 | 115100-030 | ||
20 | 6 | 65 | 17 | 115101-035 | 115100-035 | ||
25 | 6 | 68 | 24,5 | 115101-040 | 115100-040 |
Без покрытия | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Габариты | Типы соединения | ||||||
HP-3 | HP-2 | ||||||
Диаметр головки | Диаметр хвостовика | Общая длина | Длина головки | Паяный | Цельный | 113101 | 113100 |
3 | 3 | 38 | 3 | 115101-005 | 115100-005 | ||
6 | 6 | 50 | 6 | 115101-010 | 115100-010 | ||
10 | 6 | 56 | 8 | 115101-015 | 115100-015 | ||
12 | 6 | 60 | 11 | 115101-020 | 115100-020 | ||
16 | 6 | 62 | 15 | 115101-025 | 115100-025 | ||
16 | 8 | 62 | 15 | 115101-030 | 115100-030 | ||
20 | 6 | 65 | 17 | 115101-035 | 115100-035 | ||
25 | 6 | 68 | 24,5 | 115101-040 | 115100-040 |
Мы гарантируем высокое качество и неизменную надежность оборудования. На все произведенные машины распространяется гарантия.
info@vector.by +375 33 675 33 55 +7 (495) 641-90-53 Vector г.Гродно, ул.Горького 72 Республика Беларусь 230029
Отправьте свой отзыв