Твердосплавная борфреза конус удобна для работы в труднодоступных местах благодаря своему тонкому и длинному носику с вершиной от 8 до 33 градусов.
Основные параметры:
Борфрезы Karnasch данной формы подходят также для обработки сопряжений и расточки пазов.
Свяжитесь со специалистами нашего центра и они помогут Вам подобрать борфрезу Karnasch конус. Купить фрезу можно на сайте, оставив заявку прямо сейчас.
С покрытием BLUE-TEC/BLACK-TEC | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Габариты | Типы соединения | Стандартный тип зубьев | Специальный тип зубьев | ||||||||||
HP-3 | HP-2 | HP-4 | HP-7 | HP-1 | HP-5 | HP-6 | |||||||
Диаметр головки | Диаметр хвостовика | Общая длина | Длина головки | Угол | Паяный | Цельный | 115091 | 115090 | 115092 | 115095 | 115097 | 115093 | 115094 |
3 | 3 | 38 | 8 | 18° | 115091-010 | 115090-010 | 115092-010 | 115095-010 | 115097-010 | 115093-010 | 115094-010 | ||
3 | 3 | 38 | 11 | 14° | 115091-015 | 115090-015 | 115092-015 | 115095-015 | 115097-015 | 115093-015 | 115094-015 | ||
3 | 3 | 38 | 15 | 10° | 115091-020 | 115090-020 | 115092-020 | 115095-020 | 115097-020 | 115093-020 | 115094-020 | ||
6 | 3 | 48 | 12 | 22° | 115091-025 | 115090-025 | 115092-025 | 115095-025 | 115097-025 | 115093-025 | 115094-025 | ||
6 | 6 | 50 | 12,7 | 14° | 115091-027 | 115090-027 | 115092-027 | 115095-027 | 115097-027 | 115093-027 | 115094-027 | ||
6 | 6 | 50 | 20 | 14° | 115091-030 | 115090-030 | 115092-030 | 115095-030 | 115097-030 | 115093-030 | 115094-030 | ||
6 | 6 | 50 | 25 | 11° | 115091-032 | 115090-032 | 115092-032 | 115095-032 | 115097-032 | 115093-032 | 115094-032 | ||
8 | 6 | 63 | 18 | 13° | 115091-035 | 115090-035 | 115092-035 | 115095-035 | 115097-035 | 115093-035 | 115094-035 | ||
10 | 6 | 65 | 20 | 28° | 115091-040 | 115090-040 | 115092-040 | 115095-040 | 115097-040 | 115093-040 | 115094-040 | ||
12 | 6 | 70 | 25 | 28° | 115091-045 | 115090-045 | 115092-045 | 115095-045 | 115097-045 | 115093-045 | 115094-045 | ||
12 | 8 | 70 | 25 | 28° | 115091-050 | 115090-050 | 115092-050 | 115095-050 | 115097-050 | 115093-050 | 115094-050 | ||
16 | 6 | 74 | 26 | 33° | 115091-055 | 115090-055 | 115092-055 | 115095-055 | 115097-055 | 115093-055 | 115094-055 | ||
16 | 8 | 74 | 26 | 33° | 115091-060 | 115090-060 | 115092-060 | 115095-060 | 115097-060 | 115093-060 | 115094-060 |
Без покрытия | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Габариты | Типы соединения | Стандартный тип зубьев | Специальный тип зубьев | ||||||||||
HP-3 | HP-2 | HP-4 | HP-7 | HP-1 | HP-5 | HP-6 | |||||||
Диаметр головки | Диаметр хвостовика | Общая длина | Длина головки | Угол | Паяный | Цельный | 113081 | 113080 | 113082 | 113085 | 113087 | 113083 | 113084 |
3 | 3 | 38 | 8 | 18° | 113091-010 | 113090-010 | 113092-010 | 113095-010 | 113097-010 | 113093-010 | 113094-010 | ||
3 | 3 | 38 | 11 | 14° | 113091-015 | 113090-015 | 113092-015 | 113095-015 | 113097-015 | 113093-015 | 113094-015 | ||
3 | 3 | 38 | 15 | 10° | 113091-020 | 113090-020 | 113092-020 | 113095-020 | 113097-020 | 113093-020 | 113094-020 | ||
6 | 3 | 48 | 12 | 22° | 113091-025 | 113090-025 | 113092-025 | 113095-025 | 113097-025 | 113093-025 | 113094-025 | ||
6 | 6 | 50 | 12,7 | 14° | 113091-027 | 113090-027 | 113092-027 | 113095-027 | 113097-027 | 113093-027 | 113094-027 | ||
6 | 6 | 50 | 20 | 14° | 113091-030 | 113090-030 | 113092-030 | 113095-030 | 113097-030 | 113093-030 | 113094-030 | ||
6 | 6 | 50 | 25 | 11° | 113091-032 | 113090-032 | 113092-032 | 113095-032 | 113097-032 | 113093-032 | 113094-032 | ||
8 | 6 | 63 | 18 | 13° | 113091-035 | 113090-035 | 113092-035 | 113095-035 | 113097-035 | 113093-035 | 113094-035 | ||
10 | 6 | 65 | 20 | 28° | 113091-040 | 113090-040 | 113092-040 | 113095-040 | 113097-040 | 113093-040 | 113094-040 | ||
12 | 6 | 70 | 25 | 28° | 113091-045 | 113090-045 | 113092-045 | 113095-045 | 113097-045 | 113093-045 | 113094-045 | ||
12 | 8 | 70 | 25 | 28° | 113091-050 | 113090-050 | 113092-050 | 113095-050 | 113097-050 | 113093-050 | 113094-050 | ||
16 | 6 | 74 | 26 | 33° | 113091-055 | 113090-055 | 113092-055 | 113095-055 | 113097-055 | 113093-055 | 113094-055 | ||
16 | 8 | 74 | 26 | 33° | 113091-060 | 113090-060 | 113092-060 | 113095-060 |
Мы гарантируем высокое качество и неизменную надежность оборудования. На все произведенные машины распространяется гарантия.
info@vector.by +375 33 675 33 55 +7 (495) 641-90-53 Vector г.Гродно, ул.Горького 72 Республика Беларусь 230029
Отправьте свой отзыв